* 교재비(2023학년도 기준) : 전공필수 과목의 주교재 기준. 부교재 및 전공선택 과목의 현황에 따라 총 교재비 금액은 변동 가능
* 주거비(기숙사비) : 기숙사에서 생활하는 경우 소요되는 비용
항목 | 학년 | 학기 | 금액(원) | |
등록금 | 1학년 | 1학기 |
3,545,000 |
|
2학기 | 3,545,000 | |||
2학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
2학기 | 3,545,000 | |||
3학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
2학기 | 3,545,000 | |||
4학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
2학기 | 3,545,000 | |||
5학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
2학기 | 3,545,000 | |||
6학년 | 1학기 | 3,545,000 | ||
2학기 | 3,545,000 | |||
소계 |
42,540,000 |
|||
교재비* | 1학년 | 1학기 | 12,000 | |
2학기 | 25,000 | |||
2학년 | 1학기 | 238,000 | ||
2학기 | 248,000 | |||
3학년 | 1학기 | - | ||
2학기 | 296,000 | |||
4학년 | 1학기 | 145,000 | ||
2학기 | 135,000 | |||
5학년 | 1학기 | 257,650 | ||
2학기 | 85,000 | |||
소계 |
1,441,650 |
|||
주거비* (기숙사비/학비) |
구분 | 관리비 | 공공요금 | 합계 |
2인실 | 560,480 | 160,000 | 720,480 |