혈액검사는 매주 화, 목요일 9시 30분부터 가능하며, 16시에 접수 마감입니다.
| 검사명칭 | 종목 | 정상범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B형 간염 항원.항체검사 | HBs Ag | Negative | 5,000원 |
| Anti-HBs | Positive | ||
| A형 간염 항체검사 | HAV Ab IgG | Positive | 10,000원 |
| 간기능 검사 | GOT | 0~37(U/L) | 6,000원, 8시간 금식 |
| GPT | 0~40(U/L) | ||
| T-Bili | 0.2~1.0(mg/dl) | ||
| T-Cho | 130~230(mg/dl) | ||
| Glucose | 60~100(mg/dl) | ||
| BUN | 7~18(mg/dl) | ||
| 일반혈액검사 (CBC) |
WBC | 3.3~10.5(x103/ul) | 무료 |
| RBC | 4.00~5.50(x106/ul) | ||
| Hb | 남:13.2~17.2(g/dl) 여:11.2~14.6(g/dl) |
||
| HCT | 35~53(%) | ||
| PLT | 140~380(x103/ul) | ||
| 소변검사 (Routine Urinalysis) |
Glucose | Negative | 무료 |
| billirubin | Negative | ||
| ketone | Negative | ||
| S.G | 1.003~1.030 | ||
| pH | 4.5~8.0 | ||
| protein | Negative | ||
| Urobilinogen | 0.1~2.0 | ||
| Nitrite | Negative | ||
| Erythrocyte | Negative | ||
| Leucocyte | Negative |
