| 연번 | 성명 | 재임기간 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1대 | 양병호 | 2001.11.26.~2003.11.25. | 인문대 | 교사자료실장 |
| 2대 | 양병호 | 2003.11.26.~2005.12.17. | 인문대 | |
| 3대 | 하태규 | 2005.12.18.~2007.12.17. | 인문대 | |
| 4대 | 하태규 | 2007.12.18.~2009.12.17. | 인문대 | |
| 5대 | 하태규 | 2009.12.18.~2011.07.31. | 인문대 | |
| 6대 | 김승옥 | 2011.08.01.~2013.01.02. | 인문대 | 역사관장 |
| 7대 | 이태영 | 2013.01.03.~2015.01.02. | 인문대 | |
| 8대 | 고동호 | 2015.01.03.~2016.11.30. | 인문대 | |
| 9대 | 김성규 | 2016.12.01.~2018.11.30. | 인문대 | |
| 10대 | 조대연 | 2018.12.01.~2020.11.30. | 인문대 | |
| 11대 | 홍찬석 | 2020.12.01.~2022.02.28. | 예술대 | |
| 12대 | 김은희 | 2022.03.01.~2024.02.29. | 인문대 | |
| 13대 | 엄혁용 | 2024.03.04.~2025.04.20. | 예술대 | |
| 14대 | 이정환 | 2025.04.21.~2026.10.현재 | 자연대 | 기록·역사관장 |
