교직원 현황[2025. 09. 01. 기준]
일반직
급별 | 5급 | 6급 | 7급 | 9급 | 대학회계직 | 미화원 | 계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과(실)별 | ||||||||
행정실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 |
교원
(단위 : 명)
학부(과)/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 조교 | 계 | 학과장 |
---|---|---|---|---|---|---|
고고문화인류학과 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 진명숙 |
국어국문학과 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 엄숙희 |
독일학과 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 김영룡 |
문헌정보학과 | 4 | 1 | 1 | 7 | 강봉숙 | |
사학과 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 박정민 |
스페인중남미학과 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 오민욱 |
영어영문학과 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 임보라 |
일본학과 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 최준호 |
중어중문학과 | 6 | 1 | 1 | 8 | 진명호 | |
철학과 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 유지웅 |
프랑스아프리카학과 | 2 | 1 | 3 | 조화림 | ||
국제학부 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 이진영 |
대학원 기록관리학과 | 3 | 3 | 오효정 | |||
계 | 46 | 22 | 19 | 12 | 99 |
학생현황[2025. 04. 01. 기준]
학부(과)/전공 | 학부 | 대학원 (재학생) |
||
---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 재적생 | ||
고고문화인류학과 | 88 | 32 | 120 | 38 |
국어국문학과 | 179 | 39 | 218 | 17 |
독일학과 | 121 | 41 | 162 | 4 |
문헌정보학과 | 138 | 24 | 162 | 71 |
사학과 | 148 | 61 | 209 | 7 |
스페인중남미학과 | 128 | 43 | 171 | 4 |
영어영문학과 | 187 | 46 | 233 | 25 |
일본학과 | 106 | 47 | 153 | 9 |
중어중문학과 | 164 | 35 | 199 | 19 |
철학과 | 115 | 46 | 161 | 13 |
프랑스아프리카학과 | 102 | 35 | 137 | 2 |
국제학부 | 154 | 21 | 175 | |
인문계열 | 89 | 89 | ||
대학원 한국어교육학과 | 43 | |||
대학원 무형유산정보학과 | 4 | |||
대학원 기록관리학과 | 30 | |||
계 | 1,719 | 470 | 2,189 | 286 |
연구소 현황
연구소명 | 관련과 | 연구소명 | 관련과 | 연구소명 | 관련과 |
---|---|---|---|---|---|
고려인연구센터 | 사학 | 비판적사고와논술연구소 | 철학 | 일본동아시아연구소 | 일본 |
간재학연구소 | 철학 | 사회적경제연구센터 | 기록 | 전라문화연구소 | 사학 |
농악·풍물굿연구소 | 국문 | 스페인중남미연구소 | 스페인 | 중국아시아연구소 | 중문 |
독일EU연구소 | 독일 | 쌀삶문명연구원 | 고고 | 프랑스아프리카연구소 | 프랑스 |
무형유산정보연구소 | 고고 | 이재연구소 | 사학 | 한스타일연구센터 | 중문 |
문화융복합아카이빙 | 기록 | 인문학연구소 | 영문 | 이야기연구소 | 국문 |
인공사고체계연구소 |
영문 |
여성연구소 |
고고 |
연구데이터융복합연구소 |
문정 |