학점 이수
| 적용학번 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 복수전공학점 | 부전공학점 | 졸업학점 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소인정 | 최대인정 | 최소전공학점 | 심화전공학점 | 합계 | 필수 | 선택 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | ||||||||
| 기초교양 | 핵심교양 | 일반교양 | 선택 | 소계 | 전필 | 전선 | 소계 | |||||||||||
| 2014~2017학년도 입학자 |
11 | 6 | 9 | 26 | 32 | 18 | 24 | 42 | 28 | 70 | 18 | 24 | 45 | 9 | 12 | 21 | 130 | |
| 2018~2019학년도 입학자 |
10 | 6 | 10 | 26 | 32 | 18 | 24 | 42 | 28 | 70 | 18 | 24 | 45 | 9 | 12 | 21 | 130 | |
| 2020~2024학년도 입학자 |
12 | 12 | 1 | 5 | 30 | 42 | 18 | 30 | 48 | 27 | 75 | 18 | 27 | 45 | 9 | 15 | 24 | 130 |
| 2025학년도 입학자 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 복수전공학점 | 부전공학점 | 졸업학점 | |||||||||||||
| 최소인정 | 최대인정 | 최소전공학점 | 심화전공학점 | 합계 | 필수 | 선택 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | ||||||||
| 기초교양 | 균형교양 | 진로 | 계열공통 | 소계 | 전필 | 전선 | 소계 | |||||||||||
| 6 | 26(25) | 1 | 3 | 33(32) | 42 | 18 | 33 | 51 | 24 | 75 | 18 | 27 | 45 | 9 | 15 | 24 | 130 | |
2014~2019학년도 입학자 적용
전공심화과정
- 최소전공 이수학점(42학점)에 28학점 추가 이수
부전공 과정
- 지정과목 (9학점 : 도시계획론, 교통공학개론, 도시종합설계)을 포함한 21학점 이수
복수전공 과정
- 전공 최소이수학점 모두 이수(42학점), 전필, 전선 등 해당학과 지정 과목 이수
2020학년도 이후 입학자 적용
전공심화과정
- 최소전공 이수학점(48학점)에 27학점 추가 이수
부전공 과정
- 지정과목 (9학점 : 도시계획론, 교통공학개론, 도시종합설계)을 포함한 24학점 이수
복수전공 과정
- 전공 최소이수학점 모두 이수(45학점), 전필, 전선 등 해당학과 지정 과목 이수
졸업자격인증제 이수
- 공인영어성적(필수) 및 자격증(택1) 취득
| 대학 | 학과 | 인증분야 | 인증기준 | |
|---|---|---|---|---|
| 공과 대학 |
도시 공학과 |
영어(필수) | TOEIC-700, CBT-197, PBT-529, IBT-82, TEPS-572, TOEIC Speaking-Level 6, OPIc-IM2, G-TELP(LEVEL 2) 65 中 선택 1 |
|
| 컴퓨터 | 택 1 | 국내 및 국제 컴퓨터 관련 자격증 中 선택 1 | ||
| 한국사 | 한국사능력시험 2급 이상 | |||
| 전공분야 | 전공분야 자격증 中 선택 1(도시계획기사, 교통기사, 건축기사, 토목기사, 지적기사, 교통사고감정사, 교통안전관리자 등 |
|||
| 중국어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 중국어 인증기준 | |||
| 일본어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 일본어 인증기준 | |||
| 한자 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 한자 인증기준 | |||
[별표3] 영어 대체 프로그램
| 인증분야 | 대체과목 이수 방안 | 적용 대상자 |
|---|---|---|
| 영어 | 교양과목 중 영어로 진행하는 영어 관련 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0이상 취득한 경우(시사영어청취와토론, 실용영작문, 영문독해, 영어회화, 취업영어) | 2013년 이후 입학자 |
| 전공과목 중 영어로 진행하는 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B+이상 취득한 경우(전공필수과목 제외) | ||
| 언어교육부에서 영어 관련 이수 프로그램을 120시간 이상 이수한 경우 | ||
| 해외 오프캠퍼스 4주 이상 참여한 경우 | ||
| 해외 교류대학에서 교환학생으로 1학기 이상 이수한 경우 | 2010년 이후 입학자 | |
| 언어교육부에서 실시하는 모의TOEIC 점수가 학과에서 요구하는 인증기준을 초과한 경우 |