학년 | 학기 | 학수구분 | 강의명 |
소개
|
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 전필 | 문헌정보학입문 | 문헌정보학의 학문적 성격, 학문대상 및 학문의 영역등을 개괄적으로 학습함으로써, 문헌정보학의 전반적인 내용을 체계적으로 이해하고, 그 개념을 정립할 수 있도록 함, 특히 미래 지식 정보사회의 변화흐름에 부응하기 위하여 정보학의 내용을 심층적으로 다룬다. |
전선 | 도서관정보센터경영론 | 본 과목은 도서관 및 정보센터 경영에 관한 기본이론(계획, 조직, 조정 및 조직 등)을 이해하고, 이를 실제적으로 도서관 및 정보서비스에 적용하는 방법을 소개한다. 본 과목을 통해, 도서관 및 정보 서비스에서 요구되는 계획, 조직화, 인사 및 재무 관리, 리더십, 마케팅 및 조정 기능에 관련된 지식과 기술을 개발하게 된다. | ||
아동.청소년정보 | 학교도서관이나 공공도서관에서 아동과 청소년 대상 전문 사서로서의 역량을 키울 수 있는 내용으로 구성된, 아동 청소년 관련 문학과 정보원에 대해 파악하게한다. 특히 아동도서가 가지고 있는 내용적 측면의 우수성과 발달을 지원하는 힘을 체험하고, 도서 선정 및 다양하게 활용할 수 있는 능력을 확보하는 방안으로 동화분석과 동화구현 등을 실습한다 | |||
정보관리론(빅데이터 큐레이션 MD 연계과목) | "정보관리론"은 도서관과 정보센터에서 이용자에게 효과적인 정보 제공과 서비스를 지원하기 위해 정보 기술과 디지털 활용 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 문헌정보학에서 요구하는 기본적인 컴퓨터와 정보 기술을 이해하고, 빅데이터와 인공지능을 포함한 최신 디지털 기술에 대한 지식을 함양한다. 빠르게 변화하는 디지털 환경에 유연하게 대응하면서 정보 관리와 서비스 혁신에 필요한 역량과 전문성을 갖출 수 있다. | |||
2 | 1 | 전필 | 정보자료조직론1 | 분류와 목록에 대한 이론과 실제를 다루며 문헌분류법으로 DDC, KDC를 비롯한 현대 분류법에 대해 학습하고, 목록과 관련하여 목록의 개념모형, 목록규칙, 인코딩 방식 등에 대한 기본 개념을 배운다. |
전선 | 독서교육론(교직) | 이용자가 독서의 중요성을 이해하고 평생 독자로 성장할 수 있도록 독서지도를 할 수 있는 능력을 함양한다. 이를 위해 독서자료, 독자, 독서교육자, 독서 교육 영역에 대한 이해를 통해 독서 흥미, 독서 태도, 독서 수준 전반에 대한 향상을 이끌어 내는 전문성을 함양한다. | ||
학교미디어센터경영(교직) | 학교도서관미디어센터의 목적과 역할을 살펴보고 학교교육의 정보지원센터로써 학교도서관미디어센터가 효율적으로 운영될 수 있는 경영기법과 실재를 조사한다. | |||
컴퓨터정보처리(빅데이터 큐레이션 MD 연계과목) | 4차산업혁명 시대의 빅데이터 정보처리를 위한 프로그래밍 언어(Python) 기초 학습을 통해 도서관 업무를 효율적으로 자동화·지능화할 수 있는 기본 능력을 배양하고, 특히 디지털 텍스트 정보처리를 비롯한 AI 기반 지식을 습득함으로써 데이터 사이언티스트로의 기초 역량을 습득한다. | |||
*정보이용자연구와 UX디자인 | 정보이용행위와 관련된 개념 (정보, 정보요구, 정보추구행위 등)과 관련 모형을 이해하고, 실제적으로 UX 방법론을 이용자연구에 적용을 해 보는 것을 목적으로 한다. 이를 통하여, 도서관 및 정보센터 뿐만 아니라 다양한 정보 시스템을 통해 서비스를 제공할 때, 이용자의 요구를 파악하고 이용자 중심의 접근을 할 수 있는 다양한 지식을 학습하게 된다. | |||
웹DB탐색 | 디지털도서관에서 정보관리자인 사서가 정보서비스를 제공하는 데 필요한 기본 지식과 기술은 정보탐색에 관한 것이다. 따라서 본 교과목은 학생들이 정보탐색 이론 및 기술을 습득할 수 있도록 검색의 기본 개념, 정보검색 전략을 이론적으로 다루고 각종 웹DB를 대상으로 실제적인 연습을 수행한다. | |||
2 | 전필 | 정보서비스론 | 정보화 시대의 도서관 정보서비스를 더욱 능동적이고 효과적으로 운영하기 위해 필요한 정보활용능력을 신장하고, 이용자와 원활한 소통이 가능하도록 커뮤니케이션 기술을 배양하며, 다양한 정보서비스 유형을 파악하고, 이용자 중심의 도서관 서비스 프로그램을 이해한다. | |
전선 | 정보자료조직론2(교직) | 목록에 대한 기초이론을 학습하고, 한국목록규칙을 이해하여 이를 바탕으로 KORMARC을 작성할 수 있는 실무능력을 함양한다. | ||
독서치료 | 텍스트 매체를 포함한 다양한 매체가 지닌 치유적 기능을 이해한다. 테라피의 기본 원리에 입각하여 도서관의 매체에 담긴 정서를 매개하는 사서의 전문성을 함양할 수 있도록 한다. | |||
데이터베이스론(빅데이터 큐레이션 MD 연계과목) | 디지털 정보를 관리하기 위한 데이터베이스에 대한 기본 개념 비롯해 데이터 모델, 데이터베이스 설계 원리와 기법, SQL 질의 등의 기초 이론과 실습을 통해 이러한 이론들을 실제 활용하는 기법을 습득하고 데이터의 관점에서 현실 세계를 분석하고 모델링하는 방법을 익힌다. | |||
학술정보센타경영 | 학술정보센터로서의 대학도서관을 정의하고, 그 기능과 특성을 중심으로 사회의 환경변화에 따른 미래지향적인 대학도서관 조직문화, 학술커뮤니케이션 시스템, 예산과 전자정보, 공간 등에 관련한 내용을 다룬다. 더불어 대학도서관의 합리적인 경영관리 및 서비스에 관한 이론을 학습하고, 대학의 역할과 학문에 대해 폭넓은 이해와 안목을 갖춘 대학도서관 전문사서의 역량을 키우는 방안을 모색한다 | |||
3 | 1 | 전필 | 정보검색 | 이용자가 원하는 정보를 쉽게 찾고, 효율적으로 탐색할 수 있도록 지원하는 도구인 정보검색 시스템에 대한 기본 지식과 평가 방법에 대해 배우고, 이를 위한 기반 기술인 자동색인, 자동분류, 자동요약, 텍스트마이닝, 온톨로지 구축 등에 대해 탐구한다. |
전선 | 메타데이터(빅데이터 큐레이션 MD 연계과목) | 메타데이터에 대한 확실한 이해와 메타데이터에 대한 설명능력 확보, 어떠한 진로 선택에도 도움되는 메타데이터 지식을 확보, 메타데이터의 개념 및 기본이론 학습, 디지털환경에 활용되는 다양한 메타데이터 스킴 특성 이해, 메타데이터 설계 기본원칙과 상호운용성에 대한 체계적인 지식을 습득한다. | ||
디지털도서관론(교직) | DL(Digital Library)에 대한 확실한 이해와 DL에 대한 설명 능력, 웹 기반 디지털 도서관 구축에 필요한 지식의 습득 및 국내외 시스템 사례를 살펴봄으로써 효과적인 디지털 도서관 구축 능력을 배양, 디지털 도서관 구축을 위한 기반기술 및 소프트웨어, 디지털 장서의 구축 및 보존, 디지털 도서관 시스템의 모형 및 구현사례 조사, 정보시스템으로서 디지털도서관 구축에 필요한 시스템 분석 설계 기법에 대한 능력 배양, 외국의 최신 디지털 도서관 프로젝트 및 주요 사이트에 관한 심층적인 사례 연구를 진행한다. | |||
문화컨텐츠서비스론 | 문화콘텐츠 분야에서의 전문 역량을 함양하고, 문화인으로서의 소양을 갖추며, 최신 콘텐츠 마케팅 전략 및 다양한 문화콘텐츠 사례 분석을 통해 기획 및 개발 역량을 배양하는 것을 목표로 한다. 또한 문헌정보학의 기초지식에 기반해 문화산업에 대한 이해를 심화하고, 문화산업 정책의 변화를 고찰하여 문화산업에 대한 거시적 관점을 기르는 데 집중한다. | |||
공공도서관경영 | 다양한 이용자 계층을 아우르는 공공도서관 관종의 특수성에 대한 이해를 바탕으로 계획, 조직, 통제, 예산, 인사관리, 평가 등 경영의 전반적인 이론을 적용하여 공공도서관의 경영을 이해한다. 공공도서관의 경영 사이클과 실제 공공도서관 경영 사례를 접목하여 이해할 수 있는 통찰을 기른다. | |||
정보자원구성론 | 정보자원(장서)은 도서관의 존재 이유이고, 도서관은 책을 수집, 보관하는 공간이다. 정보자원관리는 지식 정보를 체계적으로 개발하고 다양하게 구성하여 보존/제공 및 후대의 접근이 보장되도록 관리하는 과정이다. 이는 도서관의 핵심 업무로 정보서비스의 기초이고 지식 재창출의 기반이다. 정보자원구성론은 이러한 내용에 대해 학습하고 탐구하는 과정이다 | |||
2 | 전선 | 정보매체론(교직) | 다양한 유형의 미디어에 담긴 정보 활용 과정을 이해함으로써 미디어 정보 리터러시를 함양한다. 이를 매개로 메타 미디어 정보 리터러시를 함양한 사서로 성장할 수 있도록 한다. 도서관의 미디어 정보 리터러시 교육 서비스 사례를 이해하고, 새로운 유형의 미디어나 기술을 도서관 환경에 적용하고 미디어 정보 리터러시 교육을 기획할 수 있는 능력을 배양한다. | |
정보활용교육 | 도서관 정보활용교육의 이론에 대해 이해하고 다양한 도서관 교육 프로그램의 사례를 알아본다. 또한 학습자 요구에 맞는 정보활용교육 프로그램의 설계, 구현, 평가기법을 습득하며 효과적인 정보활용교육을 제공할 수 있는 능력을 함양한다. | |||
학술정보원의이해(교직) | ‘학술정보원의 이해’는 인문학, 사회과학, 과학기술 등 다양한 학문 분야에서 활용할 수 있는 주제 정보원을 체계적으로 제공하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 각 학문에 대한 전반적인 이해와 주제별 정보서비스 제공 능력을 향상시키기 위한 배경지식을 제공하며, 주요 참고정보원의 유형과 활용 방안을 안내한다. 특히 대학도서관의 주제전문사서 양성을 목표로, 각 학문 분야별 정보원의 특징과 제공기관의 역할을 학습함으로써, 정보전문가로서의 전문성을 배양하는 데 중점을 둔다. | |||
디지털도서관 기술과실제 | DL(Digital Library)에 대한 확실한 이해와 DL에 대한 설명이 가능한 학생, 웹 기반 디지털 도서관 구축에 필요한 지식의 습득 및 국내외 시스템 사례를 살펴봄으로써 효과적인 디지털 도서관 구축 능력을 배양, 디지털 도서관 구축을 위한 기반기술 및 소프트웨어, 디지털 장서의 구축 및 보존, 디지털 도서관 시스템의 모형 및 구현사례 조사, 정보시스템으로서 디지털도서관 구축에 필요한 시스템 분석 설계 기법에 대한 능력 배양, 외국의 최신 디지털 도서관 프로젝트 및 주요 사이트에 관한 심층적 사례 연구를 수행한다. | |||
텍스트정보분석(빅데이터 큐레이션 MD 연계과목) | 기존 '색인초록론' 과목을 현대의 정보 환경에 맞도록 개선한 과목으로, 디지털콘텐츠의 내용을 분석하여 적합한 대표어를 추출하고 주제를 파악하거나 숨겨져 있는 insight를 추출하는 텍스트 정보 분석과 관련된 기반 기술을 습득함으로써 빅데이터 기반의 정보 분석가로서의 기초 역량을 함양한다. | |||
4 | 1 | 전선 | 멀티자료조직론(교직) | 최근 급증하고 있는 멀티자료를 조직, 관리하기 위한 이론을 학습하고, 실무능력을 향상시키기 위해 한국목록규칙과 KORMARC을 중심으로 자료조직 실습을 진행한다. |
출판저작권의이해 | 지식정보사회, 디지털 네트워크 시대를 맞이하여 문화기본법이라고 할 수 있는 저작권법의 중요성은 날로 증대되어 가고 있다. 이에 본 강좌의 목적은 디지털 사회 및 도서관과 관련된 저작권법에대한 전반적인 지식을 이해하고 습득하는데 있다. 저작권관련 뉴스, 해당사이트, 관련 교재 등을 종합적으로 활용하여 강의를 진행한다. | |||
데이터기반사회이해(빅데이터 큐레이션 MD 연계과목) | 데이터를 접근하는데 있어, 기술 중심의 데이터 분석의 관점을 넘어서, 개인의 삶과 사회 속에서 생산되고 사용되는 데이터를 이해하고, 분석하고, 또한 데이터로 효율적인 커뮤니케이션을 할 수 있는 능력을 함양시키는 것을 목적으로 하며 사회 문화적 맥락 속에서 데이터를 이해하고 활용하는 능력을 개발하는 것에 있다. 데이터를 사회적 맥락 속에서 이해하기 위한 배경과 지식을 습득하고, 데이터의 확보, 분석 및 데이터를 통한 커뮤니케이션을 할 수 있는 이론적 원리와 실제적인 역량을 키우도록 한다. | |||
정보커뮤니케이션과 네트워크 | 정보커뮤니케이션과 네트워크는 정보의 본질과 가치, 생성과 유통 과정, 정보 시스템과 기술, 윤리와 사회적 책임을 통합적으로 이해하여 정보사회의 변화와 도전에 대응할 역량을 함양하는 것을 목표로 한다. 데이터베이스와 네트워크 등 실무에 필수적인 역량을 기르고, 빅데이터, 인공지능, 클라우드, 블록체인, IoT 등 4차 산업혁명 시대에 새롭게 등장한 기술들이 가져온 정보의 변화와 맥락을 이해하고 지속 가능한 정보사회 구현 방안을 모색한다. | |||
정보시스템분석과설계 | 정보시스템을 개발하는데 필요한 요구 분석 및 설계 방법론을 다룬다. 특히 프로그래머보다는 도서관 관리자와 프로젝트 관리자, 시스템 분석가, 데이터 사이언티스트로서의 역할을 위한 다양한 방법론의 주요 개념과 원리를 살펴본 후 미니 프로젝트로 해당 방법론의 적용을 함으로써 실제적인 지식을 배양하고자 한다. | |||
2 | 전선 | 정보자료조직연습 | 국내에서 가장 널리 사용되는 문헌분류법인 KDC와 DDC에 대한 체계적인 이해와 실습을 통해 실무에 적용 가능한 자료조직 능력을 배양한다. | |
*문화컨텐츠관리기술 | 문헌정보학 및 경영학(전략경영, 마케팅)의 관점에서 문화콘텐츠 산업을 구성하는 세부 하위산업별 콘텐츠의 특성, 해당 콘텐츠의 비지니스 모델을 학습하고 나아가 문화경제학, 미디어경영학 관점의 문화콘텐츠를 조망함으로써 문화컨텐츠큐레이터로의 역량을 배양한다. | |||
기록정보관리 | 기록관리는 공공 및 민간에서 생산된 다양한 기록물을 체계적으로 관리하여 개인이나 기관이 활용할 수 있도록 하는데 중점을 둔다. 본 강의에서는 기록관리의 정의 및 역사, 기록의 선별과 평가, 기록조직, 기록정보서비스, 전자기록관리 등 기록관리 전반에 걸친 기본 개념을 학습한다. | |||
서지학개론 | 주제와 계통별 자료의 목록에 관련된 체계서지학, 책의 판본과 감정에 대해 연구하는 형태서지학, 내용의 교감 및 고증에 대한 원문서지학, 책의 문화사, 유통, 교류, 독서와 관련된 역사서지학 분야에 대해 개괄적으로 탐구한다. 기본적 이해와 소양을 바탕으로 서지학을 통한 문헌정보학의 진로를 탐색한다. |
* : 해당 표시 과목은 2025년도 2학기부터 학년/학기가 조정된 과목임 (2025년 2학기부터 적용)