| 학과(부) | 교수 | 부교수 | 조교수 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 건축공학과 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 고분자섬유나노공학부(고분자나노공학) | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 고분자섬유나노공학부(유기소재섬유공학) | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 기계공학과 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 기계설계공학부 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| 기계시스템공학과 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 도시공학과 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 바이오메디컬공학부 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 산업정보시스템공학과 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 소프트웨어공학과 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 신소재공학부(금속시스템공학) | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 신소재공학부(전자재료공학) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 신소재공학부(정보소재공학) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 양자시스템공학과 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 융합기술공학부(IT융합기전공학) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 융합기술공학부(IT응용시스템공학) | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 전기공학과 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 전자공학부 | 16 | 4 | 4 | 24 |
| 컴퓨터인공지능학부 | 9 | 4 | 7 | 20 |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(자원에너지공학) | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(토목공학) | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 토목/환경/자원.에너지공학부(환경공학) | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 항공우주공학과 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 화학공학부 | 10 | 2 | 4 | 16 |
| 유연인쇄전자전문대학원 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 나노융합공학과(대학원) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 에너지-AI융합공학과(대학원) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 합계 | 142 | 49 | 38 | 229 |

