| 학과(부) | 석사 | 박사 | 석⋅박사통합 | 국제학생 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT응용시스템공학과 | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 |
| JBNU-KIST산학연융합학과 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 |
| 건설환경공학과 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 건축.도시공학과 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 건축공학과 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 고분자.나노공학과 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 금속공학과 | 10 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 기계공학과 | 15 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 기계설계공학과 | 21 | 9 | 4 | 5 | 39 |
| 기계시스템공학과 | 16 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 나노융합공학과 | 15 | 20 | 4 | 5 | 44 |
| 도시공학과 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 디자인제조공학과 | 2 | 36 | 4 | 2 | 44 |
| 메카트로닉스공학과 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 바이오나노시스템공학과 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 바이오나노융합공학과 | 19 | 11 | 2 | 1 | 33 |
| 반도체.화학공학부(반도체공학) | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 반도체.화학공학부(화학공학) | 42 | 14 | 4 | 3 | 63 |
| 산업기술학과(건축공학) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 산업기술학과(기계공학) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 산업기술학과(산업공학) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 산업기술학과(토목공학) | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 산업기술학과(화학공업) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 산업시스템공학과 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 생물공정공학과 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 소프트웨어공학과 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 에너지-AI융합공학과 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 |
| 에너지공학과 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 에너지저장.변환공학과 | 15 | 10 | 0 | 6 | 31 |
| 유연인쇄전자공학과 | 19 | 12 | 0 | 9 | 40 |
| 융합기술경영학과 | 43 | 23 | 4 | 0 | 70 |
| 융합기술공학과 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 자원.에너지공학과 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 재료공학과 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 전기공학과 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 전자.정보공학부(전자공학) | 56 | 22 | 18 | 15 | 111 |
| 전자.정보공학부(컴퓨터공학) | 23 | 14 | 1 | 2 | 40 |
| 전자정보재료공학과 | 13 | 9 | 0 | 1 | 23 |
| 정보기술학과(전기및시스템공학) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 정보기술학과(컴퓨터공학) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 정보보호공학과 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 탄소소재파이버공학과 | 14 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 탄소융복합재료공학과 | 21 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| 토목공학과 | 7 | 13 | 4 | 2 | 26 |
| 플라즈마및양자빔응용공학과 | 14 | 8 | 1 | 0 | 23 |
| 한옥학과 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 항공우주공학과 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 헬스케어공학과 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 환경계획학과(건축설계) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 환경계획학과(도시및부동산) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 환경계획학과(환경조경) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 환경공학과 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 환경공학과(환경공학) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 환경에너지융합학과 | 31 | 10 | 4 | 0 | 45 |
| 총계 | 643 | 300 | 78 | 64 | 1085 |

