<참여학과 중 비SW학과>
| 구분 | 단과대학 | 참여학과 |
|---|---|---|
| 비SW학과(23개) | 공과대학(11개) | 기계공학과, 기계설계공학부, 기계시스템공학부, 도시공학과, 화학공학부, 바이오메디컬공학부, 산업정보시스템공학과, 전기공학과, 항공우주공학과, 토목/환경/자원에너지공학부(자원에너지공학전공), 토목/환경/자원에너지공학부(환경공학전공) |
| 대학본부(1개) | 국제이공학부 | |
| 사범대학(1개) | 교육학과 | |
| 사회과학대학(1개) | 미디어커뮤니케이션학과 | |
| 경상대학(3개) | 경영학과, 무역학과, 회계학과 | |
| 농업생명과학대학(1개) | 스마트팜학과 | |
| 자연과학대학(5개) | 과학학과, 반도체과학기술과학과, 생명과학부(분자생물학), 지구환경과학과, 통계학과 |
<SW융합교육센터 관련 연계·융합전공>
| 구분 | 전공명 |
|---|---|
| 융합트랙 | 디지털농업AI |
| 융합전공 | IAB융합, 예술융합창작, 에너지신산업, 메타버스/엔터테인먼트 |
| 연계전공 | 스마트융합미디어학, 과학융합빅데이터, 공간정보AI, 미래자동차공학, 메디컬AI, 스마트글로벌무역, 빅데이터AI, AI반도체, 빅데이터회계 |