2020학년도 이전 교육과정
의과대학 교육과정의 개발, 신설 및 개정, 모니터링 및 평가 등 의학교육과 관련된 사항에 대해 심의 및 의결을 담당하는 교육위원회를 두어 의과대학 의학교육의 발전을 도모하고 있다. 교육위원회는 교무부학장, 교육부학장, 의학교육학교실 주임교수, 교육지원실 간사, 임상의학 주임교수, 교직원 및 학생대표를 포함하는 20인 이내의 위원으로 구성되어 있다.
현재 의과대학 교육과정은 크게 통합강의 교육과정, 문제바탕학습/증례바탕학습 교육과정, 임상의학입문 교육과정(ICM), 환자의사사회 교육과정(PDS), 심화선택의학 교육과정, 임상실습 교육과정으로 구성되어 있다.
- 통합강의 교육과정은 일차 진료의사로서 필요한 최소한의 과학적 지식을 배양하기 위하여 학과별 수평적 통합과 기초와 임상의 수직적 통합이 가능하도록 구성 및 조직하여 운영하고 있다.
- 문제바탕학습 교육과정은 학생의 문제해결능력과 평생 자기 주도적 학습능력 등을 함양하기 위하여 의학교육 전 분야에 걸친 다양한 내용을 선정하여 소그룹활동으로 진행하고 있다.
- 임상의학입문 교육과정은 임상실습에 앞서 환자진료에 필요한 병력청취, 진찰, 의사소통, 대인관계 등을 학습하기 위해 다양한 방법으로 진행하고 있다. 또 우리 대학 임상술기센터(CMS센터)에서는 졸업 후 의료현장에서 필요한 기초수기를 조기에 교육하고 있다.
- 환자의사사회 교육과정은 일차 진료의사로서 필요한 개인의 개발과 사회 관련 영역(지역사회 질병예방과 건강 증진분야 등)을 중심으로 진행하고 있다.
- 심화선택의학 교육과정은 개인의 선택분야에서 지도자적 책임 수행능력을 배양하기 위하여 의학연구영역, 사회연구영역, 자유선택영역으로 나뉘어서 진행되고 있다. 이를 통하여 개인의 잠재력을 개발하고 다변화된 현대 사회에 필요한 인재로 성장할 수 있는 발판을 제공하고 있다.
- 임상실습 교육과정은 1, 2학년 과정 중 획득한 의학지식과 기초임상술기를 바탕으로 실제 임상현장에서 다양한 임상경험을 갖도록 하고 있다.
일차 진료에 필요한 임상지식과 술기를 교육할 수 있도록 기초의학과 임상의학 교육 및 임상실습이 연계된 교육을 지향하여 1, 2학년 임상의학 교육 내용의 구성 역시 장기별 모듈로 개편하여 통합교육이 이루어지도록 하고 있다. 2학년 통합강의에서는 일차 진료에서 중요한 각 임상과목들 간의 통합에 기초하여 교육이 이루어지도록 하였으며, 장기별로 질병의 이해와 적절한 관리에 대해 여러 과가 연계하여 강의를 진행하고 있다. 3학년 1학기부터 총 3학기 54주 동안 임상실습을 진행하고 있으며, 4학년 임상실습과정 중 2주 동안 심화선택실습 기간을 편성하여 학생들이 자율적으로 실습과목 및 실습기관을 선택하여 다양한 의료기관에서 실습을 할 수 있도록 하고 있다.
의학과 4년간 전공필수 수업분야별 시간 구성
구 분 | 강의 시간 | 실습 시간 | 합 계 |
---|---|---|---|
기초의학 | 506 | 216 | 772(15.6%) |
임상의학 | 1,667 | 2,232 | 3,899(84.4%) |
합 계 | 2,173 | 2,448 | 4,621 |
의과대학 교육과정
1학년
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 강의 | 실습 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | 분자세포의학(Molecule, Cell and Medicine) | 84 | 4 | |
전필 | 인체구조와기능 1(Integrated Human Anatomy and Physiology 1) | 100 | 5 | |||
전필 | 인체구조와기능 2(Integrated Human Anatomy and Physiology 2) | 124 | 6 | |||
전필 | 인체구조실습(Practice for Anatomy) | 72 | 1 | |||
전필 | 환자의사사회 1(Patient-Doctor-Society 1) | 56 | 3 | |||
전필 | 문제바탕학습 1(Problem-Based Learning 1) | 36 | 1 | |||
소계 | 364 | 108 | 20 | |||
2 | 전필 | 인체반응및병태생리(Pathophysiology of Cellular Response) | 132 | 6.5 | ||
전필 | 감염학(Infectious Diseases) | 104 | 5 | |||
전필 | 종양학(Oncology) | 28 | 1.5 | |||
전필 | 임상의학입문 1(Introduction to Clinical Medicine 1) | 96 | 4 | |||
전필 | 인체미세구조실습(Practice for Histology) | 36 | 1 | |||
전필 | 인체질병형태학실습(Practice for Pathology) | 36 | 1 | |||
전필 | 환자의사사회 2(Patient-Doctor-Society 2) | 40 | 2 | |||
전필 | 문제바탕학습 2(Problem-Based Learning 2) | 36 | 1 | |||
전필 | 생애주기(Human Life Cycle) | 36 | 2 | |||
소계 | 436 | 108 | 24 | |||
합계 | 800 | 216 | 44 |
2학년
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 강의 | 실습 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전필 | 혈액학(Hematology) | 44 | 2 | |
전필 | 심장혈관학(Cardiovascular Medicine) | 68 | 3.5 | |||
전필 | 호흡기학(Respiratory Diseases) | 68 | 3.5 | |||
전필 | 신장비뇨기학(Kidney and Urinary System) | 56 | 3 | |||
전필 | 태아-모체-주산기의학(Fetal-Maternal-Perinatal Medicine) | 52 | 2.5 | |||
전필 | 피부 및 시청각기관(Dermatology, Ophthalmology, Otology) | 60 | 3 | |||
전필 | 근육골격계학(Musculoskeletal Disorder) | 40 | 2 | |||
전필 | 환자의사사회 3(Patient-Doctor-Society 3) | 40 | 2 | |||
전필 | 임상의학입문 2(Introduction to Clinical Medicine 2) | 80 | 4 | |||
전필 | 문제바탕학습 3(Problem-Based Learning 3) | 36 | 1 | |||
전필 | 임상수기교육 1(Education for Basic Clinical Skills 2) | 40 | 1 | |||
소계 | 548 | 36 | 27.5 | |||
2 | 전필 | 알레르기-면역학(Allergology and Immunology) | 24 | 1 | ||
전필 | 신경학(Neurology) | 56 | 3 | |||
전필 | 소화기학(Gastroenterology) | 84 | 4 | |||
전필 | 정신의학(Psychiatry) | 48 | 2.5 | |||
전필 | 내분비-대사학(Endocrinology and Metabolism) | 52 | 2.5 | |||
전필 | 생식의학(Reproductive Medicine) | 64 | 3 | |||
전필 | 임상의학입문 3(Introduction to Clinical Medicine 3) | 64 | 3 | |||
전필 | 환자의사사회 4(Patient-Doctor-Society 4) | 44 | 2 | |||
전필 | 의료윤리(Medical Ethics) | 16 | 1 | |||
전필 | 문제바탕학습 4(Problem-Based Learning 4) | 36 | 1 | |||
전필 | 임상수기교육 2(Education for Basic Clinical Skills 2) | 40 | 1 | |||
소계 | 492 | 36 | 24 | |||
합계 | 1040 | 72 | 51.5 |
3학년
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 임상실습 | 강의 | 실습 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전필 | 내과학실습 1(Clerkship in internal medicine 1) | 4주 | 160 | 4 | |
전필 | 산부인과학실습(Clerkship in Obstetrics and gynecology) | 4주 | 160 | 4 | |||
전필 | 소아청소년과학실습(Clerkship in pediatrics) | 4주 | 160 | 4 | |||
전필 | 정신과학실습(Clerkship in psychiatry) | 4주 | 160 | 4 | |||
전필 | 신경과학실습(Clerkship in neurology) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 영상의학실습(Clerkship in radiology) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 증례바탕학습 1(Case-based learning 1) | 36 | 2 | ||||
소계 | 18주 | 36 | 720 | 20 | |||
2 | 전필 | 내과학실습 2(Clerkship in internal medicine 2) | 6주 | 240 | 6 | ||
전필 | 외과학실습 1(Clerkship in surgery 1) | 3주 | 120 | 3 | |||
전필 | 흉부외과학실습(Clerkship in chest surgery) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 정형외과학실습(Clerkship in orthopedic surgery) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 신경외과학실습(Clerkship in neurosurgery) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 성형외과학실습(Clerkship in plastic surgery) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 비뇨기과학실습(Clerkship in urology) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 피부과학실습(Clerkship in dermatology) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 안과학실습(Clerkship in ophthalmology) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 이비인후과학실습(Clerkship in otorhinolaryngology) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 지역사회의학실습(Clerkship in Community Medicine) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 증례바탕학습 2(Case-based learning 2) | 36 | 2 | ||||
소계 | 18주 | 36 | 720 | 20 | |||
합계 | 36주 | 72 | 1440 | 40 |
4학년
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 임상실습 | 강의 | 실습 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 전필 | 내과학실습 3(Clerkship in Internal Medicine 3) | 4주 | 160 | 4 | |
전필 | 외과학실습 2(Clerkship in Surgery 2) | 3주 | 160 | 3 | |||
전필 | 응급의학실습(Clerkship in Emergency Medicine) | 2주 | 80 | 2 | |||
전필 | 중환자의학실습(Clerkship in Intensive Care Medicine) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 진단검사의학실습(Clerkship in Laboratory Medicine) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 마취통증의학실습 (Clerkship in Anesthesiology and Pain Medicine) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 방사선종양학실습(Clerkship in Radiation Oncology) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 재활의학실습(Clerkship in Rehabilitation Medicine) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 핵의학실습(Clerkship in Nuclear Medicine) | 1주 | 40 | 1 | |||
전필 | 가정의학및심화선택실습 (Family Medicine & Advanced Elective Clerkship) | 3주 | 120 | 3 | |||
전필 | 증례바탕학습 3(Case-based Learning 3) | 36 | 2 | ||||
소계 | 18주 | 36 | 720 | 20 | |||
2 | 전필 | 종합강의 1(General Lecture 1) | 72 | 4 | |||
전필 | 종합강의 2(General Lecture 2) | 144 | 8 | ||||
전필 | 치의학(Dentistry) | 9 | 0.5 | ||||
소계 | 225 | 12.5 | |||||
합계 | 18주 | 261 | 720 | 32.5 |
공통
과정 | 학년 | 과목명 | 학점 | 총교육시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
의학과 | 1/2/3/4학년 | 심화선택의학(의학연구영역 1, 2, 5, 6) | 0.5 | 18 | P/F |
심화선택의학(사회의학영역 1, 2, 5, 6) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(자유선택영역 1, 2, 5, 6) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(의학연구영역 9,10,13,14) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(사회의학영역 9,10,13,14) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(자유선택영역 9,10,13,14) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(의학연구영역 3, 4, 7, 8) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(사회의학영역 3, 4, 7, 8) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(자유선택영역 3, 4, 7, 8) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(의학연구영역 11,12,15,16) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(사회의학영역 11,12,15,16) | 0.5 | 18 | P/F | ||
심화선택의학(자유선택영역 11,12,15,16) | 0.5 | 18 | P/F | ||